Drink List
Drink List
Drink List | |||||||
Draft Beer (mug) | 800 | Heineken (Bottle) | 800 | House Red (Glass) | 800 | ||
Draft Beer (pitcher) | 3300 | Birra Moretti (Bottle) | 800 | House White (Glass) | 800 | ||
Mixed Drinks | |||||||
Bacardi Coke | 800 | Jack & Coke | 800 | Mimosa | 1000 | ||
Bailey’s | 800 | Kahlua Milk | 800 | Myers & Coke | 1000 | ||
Bloody Mary | 1000 | Long Island Ice Tea | 1200 | Sex on the Beach | 1000 | ||
Caipirinha | 1000 | Mai Tai | 1200 | Tequila Sunrise | 800 | ||
Cassis Orange | 800 | Malibu Pineapple | 800 | Vodka Orange | 800 | ||
Cassis Soda | 800 | Malibu Coke | 800 | Vodka Red Bull | 1300 | ||
Gin Tonic | 800 | Margarita | 1000 | Vodka Soda | 800 | ||
Gin Lime Soda | 800 | Martini | 1000 | Vodka Tonic | 800 | ||
Non Alcoholic | |||||||
illy Americano | 500 | Drip Coffee | 300 | San Pellegrino (500ml) | 600 | ||
illy Café | 500 | Milk | 400 | San Pellegrino (1L) | 900 | ||
illy Café Latte | 500 | Chocolate Milk | 500 | Juice | 500 | ||
illy Cappuccino | 500 | Hot Chocolate | 600 | Apple, Cranberry, Grapefruit, | |||
illy Espresso | 400 | Ronnefeldt Teas (pot) | 600 | Guava, Mango, Orange | |||
illy Double Espresso | 600 | Soda (Cola, etc.) | 500 | Pineapple, Tomato | |||
illy Long Black | 600 | Acqua Panna (1L) | 900 | Smoothie (juice flavors) | 800 | ||
生 ビール | 800 | ハイネケン | 800 | ハウスワイン グラス( 赤 ) | 800 | ||
生 ビール (ピッチャー) | 3300 | モレッティ/イタリアビール | 800 | ハウスワイン グラス( 白 ) | 800 | ||
カクテル | |||||||
バカルディ コーク | 800 | ジャック コーク | 800 | ミモザ | 1000 | ||
ベイリーズ | 800 | カルーアミルク | 800 | マイヤーズ コーク | 1000 | ||
ブラッディーマリー | 1000 | ロングアイランドアイスティー | 1200 | セックスオンザビーチ | 1000 | ||
カイピリーニャ | 1000 | マイタイ | 1200 | テキーラサンライズ | 800 | ||
カシスソーダ/オレンジ | 800 | マリブパイン | 800 | ウォッカ オレンジ | 800 | ||
カシスソーダ/ソーダ | 800 | マリブコーク | 800 | ウォッカ レッドブル | 1300 | ||
ジントニック | 800 | マルガリータ | 1000 | ウォッカ ソーダ | 800 | ||
ジンライム ソーダ | 800 | マティーニ | 1000 | ウォッカ トニック | 800 | ||
ノンアルコール | |||||||
アメリカーノ | 500 | ドリップコーヒー | 300 | サンペレグリーノ(500ml) | 600 | ||
コーヒー | 500 | ミルク | 400 | サンペレグリーノ (1L) | 900 | ||
カフェラテ | 500 | チョコレート | 500 | ジュース各種 | 500 | ||
カプチーノ | 500 | ホットチョコレート | 600 | アップル、クランベリー、 | |||
エスプレッソ | 400 | ロンネフェルト各種 お茶 | 600 | グレープフルーツ、グアバ、マンゴー | |||
ダブルエスプレッソ | 600 | ソーダ (コーラ, etc.) | 500 | オレンジ、パイナップル、トマト | |||
ロングブラック | 600 | アクアパンナ(1L) | 900 | スムージー(juice flavors) | 800 |
DO NOT DRINK AND DRIVE 飲酒運転禁止